Sainz förbättrade sig inte på de mjuka däcken
POS. | siffra. | bollen | Scuderia | takt | Avdelningar | Jerry |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16,714 | 21 | |
2 | 1 | Max Verstappen | röd tjur | 1:16,734 | +0,020 sek | 27 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16,791 | +0,077 sek | 19 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16,806 | +0,092 sek | 20 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16,886 | +0,172 sek | 22 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16,997 | +0,283 sek | 19 |
7 | 11 | Sergio Perez | röd tjur | 1:17.014 | +0,300 sek | 27 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17,087 | +0,373s | 18 |
9 | 18 | Lansutflykt | Aston Martin | 1:17,341 | +0,627s | 21 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17,490 | +0,776s | 21 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | herre | 1:17,673 | +0,959s | 18 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17,752 | +1,038 sekunder | 19 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17,759 | +1,045 sekunder | 22 |
14 | 24 | Chu Guanyu | Sauber | 1:17,876 | +1,162 sekunder | 18 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alperna | 1:17,920 | +1,206 sekunder | 17 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:17,941 | +1,227 s | 16 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17,961 | +1,247 sekunder | 17 |
18 | 3 | Daniel Ricardo | herre | 1:17,963 | +1,249s | 19 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alperna | 1:18,390 | +1,676 s | 18 |
Ferrari H röd tjur De hade ett separat pass när det gäller prestanda i det tredje fria träningspasset med SF-24:orna före RB20:orna på mellandäcken och även på lång sikt där Maranellobilarna var mindre korniga än de som tillverkades i Milton Keynes.
i slutet Det mjuka däcket från Ferrari och Red Bull har inte visat sig vara en mycket bättre prestation Jämfört med genomsnittet förbättrade inte Sainz sin tidsreferens, och Leclerc och Verstappen presterade till och med bättre än honom, med 20 tusendelar. På det flygande varvet var inte ens Mercedes så långt efter eftersom Hamilton slutade fyra, 92 tusendelar efter Leclerc.
Värt att notera är också det faktum att Max Verstappen redan har installerat en Komplett ny kraftenhetden andra av de tre som redan är tillgängliga i säsongens tredje omgång.
. ”Tv-expert. Typisk twitterfanatiker. Introvert. Zombieguru. Total upptäcktsresande. Upprörande ödmjuk läsare. Analytiker.”