Med den tredje tävlingsdagen kommer ögonblicket för Pyrenéerna Återgå till Katalonien 2024. Vid 176,7 kilometer planerad från Sant Joan de les Apes a Mitt öga hamn Faktum är att det finns tre långa GPM (inklusive den sista) som gör att den totala höjdskillnaden ska övervinnas till nästan 4000 meter, en etapp som kanske redan är en av de avgörande när det gäller den allmänna klassificeringen om den inte vore . ”Inte för att någon redan har grävt en fåra över alla konkurrenter. De tre uppförsbackarna, en första klass och två specialklasser, erbjuder i allmänhet inte extrema lutningar, men det kommer fortfarande att finnas terräng som kan göra skillnad, särskilt längs den sista stigningen, där tidigare ackumulerad trötthet kan tillåta den starkare att ta sig fram viktiga luckor.
dags att gå: 11:50
Ankomsttid (förväntad): 16:20-16:49
Live-tv och livestreaming: 15:00-16:35 Eurosport 2 / 15:00-17:00 Eurosport, Discovery+
Officiell hashtag: #voltcatalunya103
Fas 3 Volta-rutt till Katalonien 2024
De första kilometerna efter start från kl Sant Joan de les Apes De kommer att vara ganska snabba eftersom de alla är en bit nedför, men redan efter att ha kommit till Ripoll kommer vägen att börja klättra med en slags lång lätt lutning som leder till foten av själva stigningen, GPM Tuss hamn, som officiellt mäter 4000 meter på 9% (max. 14%), men bildar tillsammans med föregående avsnitt en enda, oregelbunden stigning på cirka tjugo kilometer. Efter nedstigningen följer en ca 50 km sträcka av dalbottnen som slutar vid mittenloppet Montferrer och Castelbooch sedan kommer vägen tillbaka till toppen.
Faktum är att GPM börjar härifrån Kanton hamn (25,4 km grad 4,2%, max 12%), det är en något oregelbunden stigning uppdelad i flera sträckor, den svåraste av dessa kommer att vara vid starten direkt med lutningar i området 8%. Det är dock osannolikt att några stora namn kommer att försöka flytta hit med tanke på att det fortfarande är 44 kilometer kvar till mål, även om det inte går att utesluta att vissa lag inte kommer att försöka tvinga sig tillbaka. Ut ur gruppen lite och isolerade några killar i rankingen.
Cirka tjugo kilometer snabb nedstigning och fem kilometer kort, platt sträcka leder sedan löpare över den flygande mållinjen. Realp Vid foten av den sista stigningen Mitt öga hamn: Med en längd på 18,7 km kommer GPM inte heller att erbjuda särskilt regelbundna backar totalt sett (genomsnitt 6,8 %, toppar 12 %), utan de hårdare sträckorna, i kombination med att två etapper redan har klättrats och kommer att nå en höjd av 2 000 meter , bör göra det möjligt för de bästa klättrarna att göra skillnad.
Favoriter tredje etappen Volta Catalunya 20234
Uppenbarligen sätter dagens resultat oss före alla andra Tadej Pogacar, med absolut kontroll över en inte särskilt svår stigning som förmodligen skulle vara ostoppbar om han ville försöka vinna etappen igen. Slovenien öppnade dock personligen möjligheten för andra scenarier, och insåg att det inte var nödvändigt att överdriva det och att hans lagkamrater kanske skulle behöva ta en paus, utan att göra allt de kunde från början av etappen för att hålla loppet stängt. En annan möjlighet, från det som framkom idag, är att han skulle kunna ge plats åt framför allt en av sina lagkamrater Joao Almeidasom var avgörande för att göra skillnaden idag, sedan slutade han bra på fjärde plats vid mållinjen.
De krafter som idag dök upp på planen tyder på detta än en gång Mikel Landa (Soudal Quick Step) e Alexander Vlasov Bora Hansgrohe kan försöka komma fram i vad som nu ser ut att bli en kamp om andraplatsen. Om de stora namnen tävlar om scenen verkar det svårt för UAE-laget att lämna planen, men det är de som visade att de har de bästa benen. Var också uppmärksam på unga talanger Lenny Martinez (Groupama-FDJ), författare till en bra prestation på klättringar som inte är idealiska för hans egenskaper, medan han i Port d'Ainé kan hitta ett mer lämpligt utrymme för sig själv. Liknande ord till Enrique Mas (Movistar), mindre flashig idag men fortfarande växande jämfört med de senaste inte så spännande släppen. Spanjoren kan också lämna utrymme för sina lagkamrater i det här skedet Rubio ett H Nairo Quintanavilket kan vara ett arbete på långt håll med tanke på det redan ackumulerade gapet.
Klättrare som vill försöka ta sig loss är det Egan Bernal (Enos Grenadiers) e Kyss Seb (Visma | Cykeluthyrning), även om de fortfarande är väldigt nära arrangemanget och sannolikt inte kommer att få ett utrymme. Annan historia men för Simon Yates (Team Jayco Al-Ula), nu märkbart avlägsen, är en löpare som är van vid att söka försoning genom att sätta sig in i långväga flykter. Även löpare som han kan prova något med honom Antonio Tiberi (Bahrain vinner), Lorenzo Fortunato (Astana Kazakstan) S Lorenz mer (Ineos Grenadiers), de spelade bra idag, men de avslutade ändå tillräckligt långt tillbaka för att de skulle kunna lämna lite marginal för att göra tidigt arbete. Liknande ord till Sian OutDebricks (Visma | Cykeluthyrning), varifrån man utan tvekan förväntade sig något mer, men med sin fördröjning på mer än tre minuter står det nu klart att det inte längre utgör ett hot totalt sett, precis som med Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), Geraint Thomas (Enos Grenadiers) e Guillaume Martin Cofidis är i sin tur nu väldigt långt borta, då fransmannen framför allt blivit expert på dessa situationer.
Om Förenade Arabemiraten inte lämnar utrymme för namn av denna typ, men ändå tenderar att tillåta en utbrytningsstart, finns det plats för riddare som t.ex. Andreas Lekensund (Navigation Uno-X), Sean Quinn (EF Education-Easy Post), Kenny Ellisund (artighet), Harold Lopez (Astana Qazaqstan), Patrick Conrad (liddell trek), Victor Langelotti (Burgos-BH), Raul Garcia Perna (Arkia Hotels – B&B), Brandon Rivera (Enos Grenadiers) e Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA), duktiga klättrare, men säkert mindre farliga ur ett generellt klassificeringsperspektiv och som kan lämnas med mer utrymme, att klara jakten utan oro.
Boka din favorit tredje etapp Volta Catalunya 2024
***** Tadej Pogacar
****Joao Almeida, Mikel Landa
*** Lenny Martinez, Enrique Mas, Alexander Vlasov
** Egan Bernal, Sepp Koss, Ian Rubio, Simon Yates
* Lorenz De Plus, Lorenzo Fortunato, Ian Rubio, Antonio Tiberi, Cian Awitdebrix.
Volta Catalunya 3:e etappen väderprognos 2024
Molnigt med möjliga åskväder. Risk för regn: 20%. Luftfuktighet: 71%. Vindriktningen är nordostlig upp till 15 km/h. Förväntad temperatur: minimum 10°, max 18°.
De viktigaste fallgroparna i tredje etappen Volta till Catalunya 2024
Det kommer att bli nödvändigt att värma upp i god tid innan start, eftersom den mycket långa inledande uppstigningen kan göras i högt tempo och om någon börjar kämpa direkt riskerar du att betala dyrt för dina ansträngningar. Vid regn blir uppenbarligen nedfarten mycket farlig, precis som kylan kan skapa ytterligare problem, vilket vi såg idag även för vissa ryttare. Se till att äta gott.
Höjdmätning och nivåmätning tredje fas Volta Catalunya 2024
Tidtabell för etapp tre Volta till Catalunya 2024
plats | Kilometer | Tidtabeller | |||
---|---|---|---|---|---|
Vid ankomsten | Från att ha lämnat | 40 km/h | 38 km/h | 36 km/h | |
Sant Joan de les Apes | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
N-260 neutral utgång CARRE DE LA MARE DE DÉU DEL… | 176,7 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
N-260 Verklig avfart framför landmärke 108 på N-260. | 176,7 | 0 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
ROUND BALL N-260 DIREKT TILL RIPOLL/PUIGCERDÀ FÖLJ N-260. | 170,9 | 5.8 | 12:03 | 12:04 | 12:04 |
N-260 Repellent Power C-151A, Carrer del Dr. Rajer, CA… | 169,9 | 6.8 | 12:05 | 12:05 | 12:06 |
N-260 Campdiphanol, följ N-260. | 165,2 | 11.5 | 12:12 | 12:13 | 12:14 |
N-260 Ribs de Fraser följer N-260. | 155,4 | 21.3 | 12:26 | 12:28 | 12:30 |
N-260 flygplan följer N-260. | 148,1 | 28.6 | 12:37 | 12:40 | 12:42 |
GIV-4016 planerar till vänster till TOSES av GIV-4016. | 147,1 | 29.6 | 12:39 | 12:41 | 12:44 |
GIV-4016 Tunnel 20m, SEGO GIV-4016. | 145,6 | 31.1 | 12:41 | 12:44 | 12:46 |
GIV-4016 Bergskaminer (utomhus) Följ GIV-40… | 142 | 34,7 | 12:47 | 12:49 | 12:52 |
GIV-4016 10M TUNNEL, SIGUE GIV-4016. | 141,1 | 35,6 | 12:48 | 12:51 | 12:54 |
GIV-4016 20 meter lång tunnel med avsmalning och kurva, fortsättning… | 139,1 | 37,6 | 12:51 | 12:54 | 12:57 |
GIV-4016 TOSE'S SIGUE GIV-4016. | 139 | 37,7 | 12:51 | 12:54 | 12:57 |
TOSES PORT START VID RINGRUNDEN DIREKT TILL LA MOLINA. Ra… | 138,8 | 37,9 | 12:51 | 12:54 | 12:58 |
GI-400 Port de Toze (PM 1A CAT. | 134,8 | 41,9 | 12:57 | 13:01 | 13:04 |
GI-400 LA MOLINA följer GI-400. | 130,7 | 46 | 13:04 | 13:07 | 13:11 |
GI-400 LA Molina-tunneln (100 m) är upplyst efter GI-400. | 129,8 | 46,9 | 13:05 | 13:09 | 13:13 |
GI-400 ringkikaren är rak på det långa spåret, följ GI-400. | 129,4 | 47,3 | 13:05 | 13:09 | 13:13 |
GIV-4082 STATION FGC DE LA MOLINA (RESALTOS), FÖLJ GIV-… | 124,3 | 52,4 | 13:13 | 13:17 | 13:22 |
C-162 till vänster till Barcelona på C-162. | 117,4 | 59,3 | 13:23 | 13:28 | 13:33 |
C-162 ALP (extern) Seago C-162. | 116,4 | 60,3 | 13:25 | 13:30 | 13:35 |
GIP-4033 HÖGER RUND LANDAR TILL PRATS AV GIP-4033. | 116 | 60,7 | 13:26 | 13:30 | 13:36 |
LP-4033B Lleida Province Följ LP-4033B. | 113,8 | 62,9 | 13:29 | 13:34 | 13:39 |
LP-4033B, Drop and Narrow Operations, Track LP-4033B. | 112,2 | 64,5 | 13:31 | 13:36 | 13:42 |
LP-4033C Baltarga (extern) anläggning N-1411. | 109,7 | 67 | 13:35 | 13:40 | 13:46 |
LP-4033A SEU D'URGELL P… | 108,4 | 68,3 | 13:37 | 13:42 | 13:48 |
N-260 BELLVER DE CERDANYA (UTANFÖR) RAK RUND BOL… | 106,2 | 70,5 | 13:40 | 13:46 | 13:52 |
Tunnel N-260 (63m) Följ N-260. | 100,6 | 76,1 | 13:49 | 13:55 | 14:01 |
N-260 Martinet följer N-260. | 99,1 | 77,6 | 13:51 | 13:57 | 14:04 |
N-260 LLES TUNNEL (270M) TÄND, FORTSÄTT N-260. | 96 | 80,7 | 13:56 | 14:02 | 14:09 |
N-260 MÚSSER TUNNEL (133M) FÖRBÄTTRAD BELYSNING, S… | 95,3 | 81,4 | 13:57 | 14:03 | 14:10 |
N-260 EL PONT DE BAR (EXTERIÖR) följer N-260. | 89,2 | 87,5 | 14:06 | 14:13 | 14:20 |
N-260 Dallas Tunnel (114 m) Förbättrad belysning, följ… | 81,3 | 95,4 | 14:18 | 14:25 | 14:34 |
N-260 LA SEU D'URGELL VÄNSTER PÅ AVENUE DE GUILL… | 77,2 | 99,5 | 14:24 | 14:32 | 14:40 |
N-260 Montferrer/Castelbe | 72,5 | 104,2 | 14:31 | 14:39 | 14:48 |
N-260 Adderall Följ N-260. | 69,6 | 107,1 | 14:35 | 14:44 | 14:53 |
N-260 börjar sin hamn i Rotundan till höger för sortering… | 69,2 | 107,5 | 14:36 | 14:44 | 14:54 |
N-260 D'HORTÓ PARISH Spår N-260. | 66,4 | 110,3 | 14:40 | 14:49 | 14:58 |
N-260 Hasselnöt Följ N-260. | 58,3 | 118,4 | 14:52 | 15:01 | 15:12 |
N-260 Balleroles del Canton Följ N-260. | 56,6 | 120,1 | 14:55 | 15:04 | 15:15 |
N-260 Port of Canton (PM CAT. | 43,8 | 132,9 | 15:14 | 15:24 | 15:36 |
C-13 Rätt ordning på RIALP av C-13. | 24.8 | 151,9 | 15:42 | 15:54 | 16:08 |
C-13 Realp Seago C-13. | 20.9 | 155,8 | 15:48 | 16:01 | 16:14 |
Riab | 20.2 | 156,5 | 15:49 | 16:02 | 16:15 |
Sväng höger in på PORT AINÉ på… | 18.3 | 158,4 | 15:52 | 16:05 | 16:19 |
Ronnie (utanför) fortsätter på Lestas väg… | 13.7 | 163 | 15:59 | 16:12 | 16:26 |
Sant Joan de Lerme korsning, | 5.4 | 171,3 | 16:11 | 16:25 | 16:40 |
Kota 1650. | 3.7 | 173 | 16:14 | 16:28 | 16:43 |
Port-Aigne (PM CAT. ESP.) – Meta. | 0 | 176,7 | 16:20 | 16:33 | 16:49 |
. ”Tv-expert. Typisk twitterfanatiker. Introvert. Zombieguru. Total upptäcktsresande. Upprörande ödmjuk läsare. Analytiker.”